Расчет стоимости деталей для IoT контроллера
Cписок деталей, доступных для заказа в ZFT Lab. store
По всем вопросам, не стесняясь, пишите на flyrouter@gmail.com
Акция! Купившему товар на сумму от 800 руб. – антенна 2,4 GHz с разъёмом uFL в подарок.
Устройства, изготовленные в ZFT Lab. | ||
---|---|---|
ожидается заполнение позиций | ||
Готовые конструкции на базе ESP8266 | ||
AI-THINKER | Плата на модуле ESP8266 + батарейный отсек | 360 руб. |
NodeMCU | Плата на модуле ESP8266 + встроенный программатор | 620 руб. |
“Explorer” | Плата на модуле ESP-201 + DHT22 + реле + buzzer | 990 руб. |
“School-WX” | Конструктор: ESP8266, LCD, DHT11, BMP085, DS18B20 | ? руб. |
WiFi модули ESP8266 | ||
“ESP-01” | Базовый вариант модуля | 180 руб. |
“ESP-07” | Модуль с разъёмом uFL, керамическая антенна | 210 руб. |
“ESP-12” | Модуль с увеличенным до 1 Mb размером Flash | 210 руб. |
Модули, датчики, дисплеи и микросхемы для интерфейса I2C | ||
“AM2321” | I2C датчик температуры и влажности | 240 руб. |
“BH1750” | I2C датчик освещённости | 130 руб. |
“BMP180” | I2C датчик температуры и атмосферного давления | 120 руб. |
DS1307 | I2C модуль часов (RTC) + flash Atmel 24С32 | 90 руб. |
DS3231 | I2C модуль часов (RTC) + flash Atmel 24С32 | 90 руб. |
“INA219” | I2C м/c датчик постоянного тока и напряжения | 150 руб. |
“LM75A” | I2C м/с датчик температуры | 50 руб. |
“PCF8574T” | I2C переходник для ЖКИ дисплеев 1602/1604 | 140 руб. |
“PCF8591T” | I2C 8-ми битный АЦП + термо- и фото-резисторы | 130 руб. |
“SSD1306” | I2C OLED дисплей | 420 руб. |
Цифровые датчики для шин 1-Wire и DHT | ||
“AM2302” | Цифровой датчик температуры и влажности (DHT22) | 210 руб. |
“DHT11” | Цифровой датчик температуры и влажности | 70 руб. |
“DHT22” | Цифровой датчик температуры и влажности | 210 руб. |
“DS18B20” | 1-Wire датчик температуры в корпусе с проводом | 140 руб. |
Аналоговые датчики | ||
“ACS720” | Аналоговый датчик переменного тока, 5A | 120 руб. |
“HX711” | Модуль электронных весов | 90 руб. |
“LM393-A” | Датчик анализа звука + компаратор LM393 | 110 руб. |
“LM393-B” | Датчик вибрации + компаратор LM393 | 110 руб. |
“LM393-С” | Датчик протечки/влагомер + компаратор LM393 | 110 руб. |
“LM393-D” | Датчик освещённости + компаратор LM393 | 110 руб. |
“LM393-E” | Датчик угарного газа MQ-7 + компаратор LM393 | 130 руб. |
“PAM8403” | Усилитель НЧ PAM8403 | 30 руб. |
“MQ-2” | Датчик газа MQ-2 | 100 руб. |
“SCT013” | Датчик тока неинвазивный | 420 руб. |
“SR501” | Аналоговый IR датчик движения | 100 руб. |
“SN02” | Модуль зуммера | 80 руб. |
Датчики-генераторы импульсов | ||
“IN-Z61” | Датчик учёта газа | 800 руб. |
“YF-S201” | Датчик учёта воды | 250 руб. |
LCD (ЖКИ) дисплеи | ||
“WH1602A” | Символьный, 2-х строчный ЖКИ дисплей | 200 руб. |
“WH1604B” | Символьный, 4-х строчный ЖКИ дисплей | 430 руб. |
Преобразователи USB-TTL | ||
СР3400 | Переходник USB TTL UART, 3,3/5,0 переключатель | 150 руб. |
“PL2303” | Переходник USB TTL UART с кабелем | 120 руб. |
Программаторы | ||
“USBisp” | Программатор USBisp | 210 руб. |
“USBasp” | Программатор USBasp | 290 руб. |
Конверторы интерфейсов | ||
“I2C-TINY-USB” | Конвертер интерфейса USB<>I2C на базе USBasp | 310 руб. |
“RS485” | Конвертер интерфейса USB<>RS485 | 200 руб. |
Arduino и комплектующие | ||
“Arduino-01” | Arduini Nano, с USB TTL конвертором на борту | 240 руб. |
“External” | Плата переходная под Arduini Nano | 190 руб. |
“Tiny85” | Модуль Tiny85 | 200 руб. |
Макетные, монтажные и готовые платы для проектов | ||
“Board-v.2” | Базовая плата для модулей и датчиков School-WX | 200 руб. |
“ESP-board” | Переходная плата для модулей ESP-07/12 | 60 руб. |
“ColorBoard” | Макетная плата цветная, конструктор | 60 руб. |
Приёмо-передатчики всех диапазонов | ||
“HC06” | Bluetooth serial модуль | 300 руб. |
“RX433” | Приёмник диапазона 433 MHz | 60 руб. |
“TX433” | Передатчик диапазона 433 MHz | 60 руб. |
“TRX433” | Комплект приёмник + передатчик диапазона 433 MHz | 100 руб. |
Преобразователи напряжения | ||
"" | Преобразователь DC/DC StepUp 1-5V to 5V | 90 руб. |
“LD1117” | М/с стабилизатора напряжени 3,3V | 10 руб. |
“LM2596S” | Преобразователь DC/DC StepDown 3-24V to 1-20V | 100 руб. |
“MP1584” | Преобразователь DC/DC StepDown 3-24V to 1-20V | 100 руб. |
Источники питания | ||
“ETA-OU10EB” | Адаптер питания AC 220V / DC 5V,0,5A, выход microUSB | 60 руб. |
ETA-U90EWE | Адаптер питания AC 220V / DC 5V, 2A, выход USB | 100 руб. |
PH700 | Адаптер питания AC 220V / DC 5V, 1A, выход USB | 80 руб. |
TC-E250 | Адаптер питания AC 220V / DC 5V, 2A, выход USB | 100 руб. |
TJ-U650 | Адаптер питания AC 220V / DC 5V, 2A, выход USB | 100 руб. |
“CHB-01” | Зарядное устройство для двух элементов Li-ion | 100 руб. |
PB-01 | PowerBank, один элемент Li-ion, BRC 18650 4200 mAh | 310 руб. |
Солнечные панели и светодиодные фонари | ||
“SP-2” | Солнечная панель 2V 150mA, размер 6×6 см. | 130 руб. |
“HL-4” | Светодиод 1 Wtts, белый, комплект 10 шт. | 60 руб. |
“Радиатор” | Радиатор алюминиевый для светодиода, комплект 10 шт. | 50 руб. |
“Light-1 USB” | Плата USB светодиодного фонаря 1 Wt | 30 руб. |
“Light-3 USB” | Плата USB светодиодного фонаря 3 Wt | 60 руб. |
“GardenLight” | Светодиодный фонарь с солнечной панелью, без аккум. | 350 руб. |
Видео и фото камеры Serial, I2C, SPI | ||
“OV7670” | Модуль камеры CMOS OV7670 | 540 руб. |
Измерительные приборы | ||
“ChDoctor” | USB тестер напряжения и тока | 160 руб. |
WiFi роутеры и точки доступа | ||
Низковольтные насосы и вентиляторы | ||
AS180-1225 | Насос погружной, 12V/0,35A, производ.280L/H | |
AT-88 | Насос циркуляционный, 12V/0,5A | |
Ссылки
- 2017-02-14 Демонстрационный OnLine мониторинг инкубатора
- 2016-03-10 Отличные железки на SoC ESP8266 от Itead Studio
- 2016-02-29 Модули на базе ESP8266
- 2015-10-14 Получение данных с Peacefair EnergyMonitor AC 100A
- 2015-10-01 Снятие показаний с преобразователя напряжения по WiFi
- 2015-08-03 Рабочие примеры MQTT топиков Homes-Smart ESP8266
- 2015-08-01 Конкурс-фестиваль ‘Укрощение ESP8266’
- 2015-04-26 Контрольные измерения и датчики для ESP8266
- 2015-04-16 Преобразователи питания для ESP8266
- 2015-03-24 Подключение передатчика RCremote 315/433 MHz
- 2015-02-23 IRC канал (чат) разработчиков Homes-Smart ESP8266
- 2015-02-17 IoT контроллер ESP8266 и обмен данными M2M
- 2015-02-11 Подборка ссылок по ESP8266, MQTT, модулям
- 2015-01-11 Разработка MQTT топиков Homes-Smart ESP8266
- Расчет стоимости деталей для IoT контроллера
- 2014-12-24 Список отслеживаемых метрик Homes-Smart ESP8266
- 2014-10-28 Типы модулей ESP8266 и специфика подключений
- 2014-10-21 OnLine мониторинг автономной энергосистемы